akku-schlagbohrschrauber 18v dhp453rfx2
Original price was: €345,99.€103,80Current price is: €103,80.
Description
Produktmerkmale
Akku-Kapazität (Ah) | 1,50Ah |
---|---|
Akku-Spannung (V) | 18,00V |
Akkutechnik | Li-Ion |
Antriebstechnik Maschinen | Akku |
Anzahl Akku | 2 |
Anzahl Gänge | 2 |
Artikeltyp Schrauber | Schlagbohrschrauber |
Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 36,00mm |
Bohr-Ø in Mauerwerk max. (mm) | 13,00mm |
Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 13,00mm |
Bohrfutterspannbereich bis (mm) | 13,00mm |
Bohrfutterspannbereich von (mm) | 1,50mm |
Breite (mm) | 79,00mm |
Drehmoment bei hartem Schraubfall max. (Nm) | 42,00Nm |
Drehmoment bei weichen Schraubfall max. (Nm) | 27,00Nm |
Drehmoment Stufen (st) | 16st |
Geräuschpegel (dB) | 94,00dB |
Gewicht (kg) | 1,70kg |
Höhe (mm) | 244,00mm |
Länge (mm) | 232,00mm |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 400,00min |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0,00min |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 1300,00min |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0,00min |
Lieferumfang | Akku-BL1830, 18V 3,0 Ah, Ladegerät DC18RC, Bit-Set 37tlg, Bohrer-Set 18tlg, Kontaktschutzkappe |
Marke | Makita |
Modell | DHP453RFX2 |
Schlagzahl max. (min-1) | 19500,00min |
Schrauben-Ø max. (mm) | 6,00mm |
Schwingungsemmissionswert ah (m/s²) | 10 m/s² bei Schlagbohren in Beton, 2,5 m/s² bei Bohren in Metallm/s² |
Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,50m/s² |
Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren, Schlagbohren, Schrauben |
Werkzeugaufnahme | Schnellspannbohrfutter |
Reviews
There are no reviews yet.